HuaweiからP30 PRO及びP30というモデルが発表されました。
PシリーズというのはHuaweiのフラッグシップモデルとなっており、非常にスペックの高いモデルとなっております。
P30 PROの前のモデルにあたるP20 PROというモデルはドコモが取扱をしているモデルとなっております。
後継モデルのP30に関しても非常にスペックが高く、おすすめできるモデルかと思います。
P30 PROのスペック
モデル名 | Huawei P30 PRO |
---|---|
寸法 | 158.0 mm x 73.4 mm x 8.41 mm |
重さ | 192g |
OS | Android 9.0 Pie |
画面サイズ | 6.47インチ |
画面占有率 | 未定 |
解像度 | 2340 x 1080 19.5:9 |
ディスプレイ | OLED |
プロセッサ | Kirin980 |
RAM | 6/8GB |
内蔵ストレージ | 128/256/512GB |
microSD | なし |
前面カメラ | 3200万画素 f/2.0 |
背面カメラ | 4000万画素(メイン f/1.6) 2000万画素(広角 f/2.2) 800万画素(望遠 光学5倍 f/3.4) ToFカメラ 10倍ハイブリッドズーム |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v5.0LE |
Payment | NFC |
カラーバリエーション | Amber Sunrise/Breathing Crystal/Pearl White/Aurora/Black |
バッテリー容量 | 4200mAh |
ネットワーク VOG-L09(シングルSIM) | 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/ 26/28/32 4G TDD LTE: Bands 34/38/39/40 3G WCDMA: Bands 1/2/5/8/4/6/19 3G TDS: Bands 34/39 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) |
ネットワーク VOG-L29(デュアルSIM) | Primary SIM card: 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32 4G TDD LTE: Bands 34/38/39/40 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 3G TDS: Bands 34/39 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) Secondary SIM card: 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28 4G TDD LTE: Bands 34/38/39/40 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) |
認証センサー | 指紋認証(画面内蔵)/顔 |
その他 | 加速度センサー、ジャイロスコープ、地磁気センサー |
P30 スペック
モデル名 | Huawei P30 |
---|---|
寸法 | 149.1 mm x 71.36 mm x 7.57 mm |
重さ | 165g |
OS | Android 9.0 Pie |
画面サイズ | 6.1インチ |
画面占有率 | 未定 |
解像度 | 2340 x 1080 19.5:9 |
ディスプレイ | OLED |
プロセッサ | Kirin980 |
RAM | 6/8GB |
内蔵ストレージ | 128GB |
microSD | なし |
前面カメラ | 3200万画素 f/2.0 |
背面カメラ | 4000万画素(メイン f/1.8) 1600万画素(広角 f/2.2) 800万画素(望遠 光学3倍 f/2.4) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v5.0LE |
Payment | NFC |
カラーバリエーション | Amber Sunrise/Breathing Crystal/Pearl White/Aurora/Black |
バッテリー容量 | 3650mAh |
ネットワーク ELE-L09(シングルSIM) | 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/ 26/28/32 4G TDD LTE: Bands 34/38/39/40 3G WCDMA: Bands 1/2/5/8/4/6/19 3G TDS: Bands 34/39 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) |
ネットワーク ELE-L29(デュアルSIM) | Primary SIM card: 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32 4G TDD LTE: Bands 34/38/39/40 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 3G TDS: Bands 34/39 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) Secondary SIM card: 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28 4G TDD LTE: Bands 34/38/39/40 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) |
認証センサー | 指紋認証(画面内蔵)/顔 |
その他 | 加速度センサー、ジャイロスコープ、地磁気センサー |
スペックは最高級
スペック的にはこれらのモデルというのは現状では最高レベルです。
これらモデルにはKirin980と呼ばれるCPUが搭載されており、日本ではそれほど馴染みのあるCPUというわけではありませんが、Huaweiには搭載されております。
HuaweiはこのKirinシリーズのCPUを使用しており、SnapDragonシリーズと比較されることが多いです。
今回7nmという非常に細かいプロセス・ルールにて製造されている為、かなり高速に動作します。
スペックに関してはかなりおすすめしたいですね。
またPシリーズというのはカメラにかんしてもかなり力を入れているのです。
性能も非常に高いモデルとなっておりますので、満足して利用することが可能かと思います。
PシリーズというのはP20が日本で発売していたということもあり、P30に期待している人も多いとおもいます。キャリアモデルの登場も期待している人も多いでしょうね。
P30 PROのカメラがすごい
今回P30 PROに搭載されたカメラのスペックがかなりよくなっております。
なんと50倍までズームを行うことが可能となっており、スマホのレベルを超えたカメラとなっています。
こちらが1倍通常の撮影です。
最大50倍まで対応することが可能ということで正直なところびっくりするレベルにまでズーム性能が達するようですね。
スマホでここまでの倍率の写真を撮ることができるモデルというのは初めてではないでしょうか。一般的なスマホの中でもハイエンドモデルと呼ばれるモデルでは10倍ズームレベルです。
10倍ズームでもかなりのズーム性能なのですが、それをかなり超えて50倍ズームという正直なところかなりびっくりするレベルのカメラが今回搭載されるのです。
Pシリーズというのは、P20 PROの時もそうでしたが、カメラ性能に関してはかなり力を入れている為、正直なところびっくりですね。
画面の中に指紋センサー
画面の中に指紋センサーが同梱されております。指紋センサーというのは画面の中にあるモデルというのはここ最近増えてきておりますが、このP30でも例外ではありません。
これにより、前面のディスプレイから指紋認証を行うことが可能となっており、利用する人にとってはかなりありがたいことは間違いありません。
指紋センサーというのは、毎日使うものですからやはり前面にあるほうが間違いなく使いやすいわけです。
今までは背面などにあるケースが非常におおかったわけですが、前面に指紋センサーがあることにより、かなり使い勝手も向上するかと思います。
今回そういう意味ではP30というのは非常に使い勝手がよくなっているかと思います。
P30とP30PROの違い
P30とP30 PROというモデルの発表がありましたが、この2つのモデルでは若干の違いがあります。
モデル | P30 | P30 PRO |
背面カメラ1 | 17mm 1600万画素 F2.2 | 16mm 2000万画素 F2.2 |
背面カメラ2 | 27mm 4000万画素 F2.4 OIS | 27mm 4000万画素 F1.6 OIS |
背面カメラ3 | 80mm 800万画素 F2.4 | 125mm 800万画素 F3.4 OIS |
ディスプレイサイズ | 6.1 | 6.47 |
バッテリー | 3650mAh | 4200mAh ワイヤレスパワーチャージ |
RAM | 6/8GB | 6/8GB |
内蔵ストレージ | 128GB | 128GB/256GB/512GB |
イヤフォンジャック | ○ | X |
OISは光学手ブレセンサーのことです。
スペック的には大きな違いはありませんが、一番の違いはカメラではないでしょうか。
カメラはかなりの違いがあるかと思います。
今回大画面モデルが欲しいのであれば、P30 PROになるのではないかと思います。かなり期待できるモデルではないでしょうか。